»¶Ó¹âÁÙ½Î÷¸ÓÔÆÊ³Æ·»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʳƷ»úе¹ºÂòÈÈÏߣº400-000-9346 | ÍøÕ¾µ¼º½ | |
ÈÈÃŹؼü´Ê£ºÈâÍè»ú¡¢ÓãÍè»ú¡¢Çв˻ú¡¢ÈâÍè³ÉÐÍ»ú¡¢»ð¹øÍè×Ó»ú |
µØ Çø | ¸ÓÖݵ°׼¿¨º½£¨ÔË·ÑÏà¶Ô¸ßһЩ£© | ¸ÓÖݵ°îÆÕͨÆûÔË£¨ÔË·ÑÏà¶ÔµÍһЩ£© | |||||||||
Ê¡ | ÊÐ | ¿ì³µÀàÐÍ | ×ÔÌáʱ¼ä | ÖØ»õ[kg/Ôª] | Çá»õ[Á¢·½/Ôª] | ×îµÍ[Ôª] | Âý³µÀàÐÍ | ʱЧ | ÖØ»õ[kg/Ôª] | Çá»õ[Á¢·½/Ôª] | ×îµÍ[Ôª] |
ËÄ´¨ | ³É¶¼ | ¾«×¼¿¨º½ | 4ÈÕ10:00 | 2.15 | 452 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 4-5Ìì | 1.55 | 326 | 30 |
ËÄ´¨ | ´ïÖÝ | ¾«×¼¿¨º½ | 4ÈÕ16:00 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 4-5Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | µÂÑô | ¾«×¼¿¨º½ | 5ÈÕ12:30 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 5-6Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | ¹ã°² | ¾«×¼¿¨º½ | 4ÈÕ16:00 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 4-5Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | ¹ãÔª | ¾«×¼¿¨º½ | 5ÈÕ14:00 | 2.15 | 452 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 5-6Ìì | 1.55 | 326 | 30 |
ËÄ´¨ | ÀÖɽ | ¾«×¼¿¨º½ | 5ÈÕ13:30 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 5-6Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | ãòÖÝ | ¾«×¼¿¨º½ | 4ÈÕ16:00 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 4-5Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | üɽ | ¾«×¼¿¨º½ | 5ÈÕ11:00 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 5-6Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | ÃàÑô | ¾«×¼¿¨º½ | 5ÈÕ16:00 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 5-6Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | ÄÚ½ | ¾«×¼¿¨º½ | 4ÈÕ16:00 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 4-5Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | Äϳä | ¾«×¼¿¨º½ | 4ÈÕ16:00 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 4-5Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | ÅÊÖ¦»¨ | ¾«×¼¿¨º½ | 3ÈÕ17:00 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 5-6Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | ËìÄþ | ¾«×¼¿¨º½ | 4ÈÕ16:00 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 4-5Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | Î÷²ý | ÎÞ | ÎÞ | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 5-6Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | ÑŰ² | ¾«×¼¿¨º½ | 5ÈÕ13:00 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 5-6Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | Ò˱ö | ¾«×¼¿¨º½ | 5ÈÕ12:30 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 5-6Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | ×ÊÑô | ¾«×¼¿¨º½ | 5ÈÕ12:30 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 5-6Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ËÄ´¨ | ×Ô¹± | ¾«×¼¿¨º½ | 4ÈÕ16:00 | 2.20 | 462 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 4-5Ìì | 1.65 | 347 | 30 |
ÉϺ£ | ÉϺ£ | ¾«×¼¿¨º½ | 3ÈÕ10:00 | 1.85 | 389 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 3-4Ìì | 1.45 | 305 | 30 |
ÉϺ£ | ÉϺ£ÆÖ¶« | ¾«×¼¿¨º½ | 3ÈÕ13:00 | 1.85 | 389 | 40 | ¾«×¼ÆûÔË(³¤) | 3-4Ìì | 1.45 | 305 | 30 |
±¸×¢£ºÒÔÉϼ۸ñΪ¸ÓÖÝÊе°îÎïÁ÷·¢ÍùÈ«¹ú¸÷µØµÂ°îÎïÁ÷ÍøµãÔË·ÑÃ÷ϸ±í£¬Óøñí¶ÔÓ¦³ÇÊмÆËãËùµÃÔË·Ñ£¬¼ÓÉÏ»õÎï±£¼Û·Ñ[»õÎï×îµÍ±£¼Û·Ñ2000ÔªµÂ°îÊÕÈ¡8Ôª±£¼Û·Ñ]¡¢È¼Ó͸½¼Ó·Ñ[4Ôª]¡¢×ÛºÏÐÅÏ¢·þÎñ·Ñ[2Ôª]£¬¼´ÎªÎÒ³§·¢»õÖÁ¸Ã³ÇÊÐÍøµãÔ˷ѵIJο¼±ê×¼£¬µ«²»º¬µÂ°îÎïÁ÷µÄ¸½¼ÓÒµÎñ·ÑÓã¨ËÍ»õÉÏÃÅ·Ñ[×îµÍ30Ôª]£¬Ä¾¼Ü°ü×°·Ñ[×îµÍ30Ôª]£©¡£ Ò»°ãµÂ°îÎïÁ÷ÍÐÔ˶¼Êǿͻ§×Ô¼ºµ½Ö¸¶¨ÍøµãÌá»õ£¬³ý·Ç¿Í»§ÒªÇóËÍ»õÉÏÃŲŻáÊÕÈ¡ËÍ»õÉÏÃÅ·Ñ£»´ó²¿·Ö»úеÉ豸ºÍ²»¹æÔòÇá»õµÂ°îÎïÁ÷¾ùÒªÇóÎÞÀíÓÉľ¼Ü°ü×°£¬ÔËÊä¹ý³Ì²Å²»Ò×±»Ñ¹»µÆÆËðÏÖÏó£¬ËùÒÔ²ÅÐèÒªÊÕȡľ¼Ü°ü×°·Ñ£¬ÎÒ³§ËùÓлõÎïÍøÕ¾±¨¼Û¾ùΪ×îµÍ±¨¼Û£¬ÊÇ»úÆ÷³É±¾µÄ¼Û¸ñ£¬¶¼ÊÇÂã»ú²øÄ¤°ü×°¼Û¸ñ£¬²»°üº¬Ä¾¼Ü°ü×°·ÑÓã¬ËùÒÔ·¢µÂ°îÎïÁ÷ÊÕȡľ¼Ü°ü×°·ÑÊÇÕý³£µÄ£¬¸ù¾Ý»úеÌå»ýµÄ´óС£¬Ä¾¼Ü°ü×°·ÑÓò»Ò»£¬Ð¡»úеÉ豸×îÉÙ30ԪһƱ£¬´ó¼þ»úеľ¼Ü°ü×°·ÑÓÿÉÄܻᳬ¹ý100Ôª»ò200Ôª¶¼ÊÇÕý³£µÄ¡£ |
|
|||||||||
½Î÷¸ÓÔÆÊ³Æ·»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾(¸ÓÔÆ¹ÙÍø) -ÖÐÑë³ø·¿&ÈâÍè»ú&Çв˻úÉú²ú³§ÉÌ| ¹«Ë¾ÐÅÏ䣺gyspjx@163.com| ÏúÊÛÈÈÏߣº0797-8373422 ·þÎñÈÈÏߣº400-0009346 | µØÖ·£º½Î÷Ê¡¸ÓÖÝÊо¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøÆº·åÁë·19-6ºÅ | ʳƷ»úе³§.³ø·¿ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ¸ÓICP±¸15007163ºÅ | ¸Ó¹«Íø°²±¸36079002000547ºÅ
|